Blazer #1
| Size | UK Fit Guide | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in | 61 cm / 24.0 in | 39 cm / 15.4 in |
| M | UK 10–12 | 103 cm / 40.6 in | 68 cm / 26.8 in | 61 cm / 24.0 in | 40 cm / 15.8 in |
| L | UK 12–14 | 108 cm / 42.5 in | 69 cm / 27.2 in | 61.5 cm / 24.2 in | 41 cm / 16.1 in |
| XL | UK 14–16 | 113 cm / 44.5 in | 70 cm / 27.6 in | 61.5 cm / 24.2 in | 42 cm / 16.5 in |
| 2XL | UK 16–18 | 118 cm / 46.5 in | 71 cm / 28.0 in | 62 cm / 24.4 in | 43 cm / 16.9 in |
| 3XL | UK 18–20 | 123 cm / 48.4 in | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in | 44 cm / 17.3 in |
| 4XL | UK 20–22 | 128 cm / 50.4 in | 73 cm / 28.7 in | 62.5 cm / 24.6 in | 45 cm / 17.7 in |
| 5XL | UK 22–24 | 133 cm / 52.4 in | 74 cm / 29.1 in | 62.5 cm / 24.6 in | 46 cm / 18.1 in |
Fit note: Designed with a relaxed tailored fit. Choose your usual size for an easy smart-casual look, or size up if you prefer extra room for layering.