kopy app women #2
Size Chart
Between sizes? We recommend sizing up for the best fit.
| Size | UK Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 80–86.1 cm / 31.5–33.9 in | 58.9–65 cm / 23.2–25.6 in | 85.1–90.9 cm / 33.5–35.8 in |
| S | UK 8 | 86.1–91.9 cm / 33.9–36.2 in | 65–71.1 cm / 25.6–28.0 in | 90.9–97 cm / 35.8–38.2 in |
| M | UK 10 | 91.9–98 cm / 36.2–38.6 in | 71.1–77 cm / 28.0–30.3 in | 97–103 cm / 38.2–40.6 in |
| L | UK 12 | 98–104 cm / 38.6–40.9 in | 76.7–83.1 cm / 30.2–32.7 in | 103–109 cm / 40.6–42.9 in |
| XL | UK 14 | 104–110 cm / 40.9–43.3 in | 83.1–88.9 cm / 32.7–35.0 in | 109–115 cm / 42.9–45.3 in |
Fit note: This style has a fitted shape. Choose your usual UK size, or size up if you are between sizes, fuller-busted, curvier at the hip, or prefer a little extra room.