men kopy app #3
Size Recommendation Guide
Use this guide as a general fit reference based on height and weight. If you prefer a looser fit, choose one size up.
| Height | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 cm / 5'5" | S | S | S/M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL | - | - |
| 170 cm / 5'7" | S | S | S/M | M | M | L | L/XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 175 cm / 5'9" | S | S | M | M | M | L | L/XL | XL | XL | XL | 3XL | 4XL |
| 180 cm / 5'11" | S | S | M | M | M | M/L | L | L/XL | L/XL | XL/2XL | 2XL | 3XL/4XL |
| 185 cm / 6'1" | - | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| 190 cm / 6'3" | - | M | M | M/L | L | M | M | XL | L/XL | XL | XL/2XL | 3XL |
Fit note: This guide is for reference only. If you prefer a relaxed resort fit, choose one size up. If you are between two recommended sizes, choose the larger size.