men shoes #1
| UK Size | Supplier Size | Shoe Inner Length |
|---|---|---|
| UK 6 | 39 | 25 cm / 9.84 in |
| UK 6.5 | 40 | 26.1 cm / 10.28 in |
| UK 7 | 41 | 26.8 cm / 10.55 in |
| UK 8 | 42 | 27.5 cm / 10.83 in |
| UK 9 | 43 | 28.1 cm / 11.06 in |
| UK 9.5 | 44 | 28.8 cm / 11.34 in |
| UK 10.5 | 45 | 29.5 cm / 11.61 in |
| UK 11 | 46 | 30.1 cm / 11.85 in |
| UK 12 | 47 | 30.8 cm / 12.13 in |
Fit note: Choose your usual UK size. If you are between sizes, have wider feet, or prefer extra room in casual trainers, choose one size up.