men vest #1
| Size | UK Chest Guide | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | UK 36–38 | 106 cm / 41.7 in | 64 cm / 25.2 in | 43 cm / 16.9 in |
| L | UK 38–40 | 110 cm / 43.3 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in |
| XL | UK 40–42 | 114 cm / 44.9 in | 68 cm / 26.8 in | 45 cm / 17.7 in |
| 2XL | UK 42–44 | 118 cm / 46.5 in | 70 cm / 27.6 in | 46 cm / 18.1 in |
| 3XL | UK 44–46 | 122 cm / 48.0 in | 72 cm / 28.3 in | 47 cm / 18.5 in |
| 4XL | UK 46–48 | 126 cm / 49.6 in | 74 cm / 29.1 in | 48 cm / 18.9 in |
| 5XL | UK 48–50 | 130 cm / 51.2 in | 75 cm / 29.5 in | 49 cm / 19.3 in |
| 6XL | UK 50–52 | 134 cm / 52.8 in | 76 cm / 29.9 in | 50 cm / 19.7 in |
| 7XL | UK 52–54 | 138 cm / 54.3 in | 77 cm / 30.3 in | 51 cm / 20.1 in |
Fit note: This gilet has a comfortable regular fit. Choose your usual size for a neat everyday fit, or choose one size up if you are between sizes, broad-built, or plan to layer it over thicker clothing.