Off Shoulder Summer Maxi Dress
| Size | UK Size Guide | Length | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–12 | 135 cm / 53.1 in | 106 cm / 41.7 in | 27 cm / 10.6 in | 108 cm / 42.5 in |
| M | UK 12–14 | 136 cm / 53.5 in | 110 cm / 43.3 in | 28 cm / 11.0 in | 112 cm / 44.1 in |
| L | UK 14–16 | 137 cm / 53.9 in | 114 cm / 44.9 in | 29 cm / 11.4 in | 116 cm / 45.7 in |
| XL | UK 16–18 | 138 cm / 54.3 in | 118 cm / 46.5 in | 30 cm / 11.8 in | 120 cm / 47.2 in |
| XXL | UK 18–20 | 139 cm / 54.7 in | 122 cm / 48.0 in | 31 cm / 12.2 in | 124 cm / 48.8 in |
Fit note: Designed with a relaxed, stretchy fit. Choose your usual size for a loose draped look, or size down if you prefer a less oversized fit.