summer dress #12
| Size | UK Fit Guide | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–12 | 132 cm / 52.0 in | 102 cm / 40.2 in | 102 cm / 40.2 in |
| M | UK 12–14 | 133 cm / 52.4 in | 106 cm / 41.7 in | 106 cm / 41.7 in |
| L | UK 14–16 | 134 cm / 52.8 in | 112 cm / 44.1 in | 112 cm / 44.1 in |
| XL | UK 16–18 | 135 cm / 53.1 in | 118 cm / 46.5 in | 118 cm / 46.5 in |
| 2XL | UK 18–20 | 136 cm / 53.5 in | 124 cm / 48.8 in | 124 cm / 48.8 in |
Fit note: Designed with a relaxed loose fit. Choose your usual size for an easy flowing look, or size down if you prefer a less oversized fit.