summer dress #13
| Size | UK Fit Guide | Length | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | UK 6–8 | 123 cm / 48.4 in | 100 cm / 39.4 in |
| S | UK 8–10 | 124 cm / 48.8 in | 105 cm / 41.3 in |
| M | UK 12–14 | 125 cm / 49.2 in | 118 cm / 46.5 in |
| L | UK 16 | 126 cm / 49.6 in | 125 cm / 49.2 in |
| XL | UK 18 | 126 cm / 49.6 in | 130 cm / 51.2 in |
| 2XL | UK 20 | 126 cm / 49.6 in | 135 cm / 53.1 in |
| 3XL | UK 22–26 | 126 cm / 49.6 in | 142 cm / 55.9 in |
Fit note: Designed with a loose, relaxed fit. Choose your usual size for an easy flowing look, or size down if you prefer a less oversized fit.