summer dress #5
| Size | UK Fit Guide | Bust | Hips |
|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 95 cm / 37.05 in | 98 cm / 38.22 in |
| M | UK 10–12 | 100 cm / 39.00 in | 103 cm / 40.17 in |
| L | UK 12–14 | 105 cm / 40.95 in | 108 cm / 42.12 in |
| XL | UK 14–16 | 110 cm / 42.90 in | 113 cm / 44.07 in |
| 2XL | UK 16–18 | 115 cm / 44.85 in | 118 cm / 46.02 in |
| 3XL | UK 18–20 | 120 cm / 46.80 in | 123 cm / 47.97 in |
| 4XL | UK 20–22 | 125 cm / 48.75 in | 128 cm / 49.92 in |
| 5XL | UK 22–24 | 130 cm / 50.70 in | 133 cm / 51.87 in |
Fit note: Designed with a relaxed loose fit. Choose your usual size for an easy comfortable look, or size up if you prefer extra room through the bust and hips.