Summer dress #9
| Size | UK Fit Guide | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 8–10 | 42 cm / 16.5 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in | 19 cm / 7.5 in |
| S | UK 10–12 | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 67 cm / 26.4 in | 19 cm / 7.5 in |
| M | UK 12–14 | 46 cm / 18.1 in | 100 cm / 39.4 in | 69 cm / 27.2 in | 20 cm / 7.9 in |
| L | UK 14–16 | 48 cm / 18.9 in | 104 cm / 40.9 in | 71 cm / 28.0 in | 20 cm / 7.9 in |
| XL | UK 16–18 | 50 cm / 19.7 in | 108 cm / 42.5 in | 73 cm / 28.7 in | 21 cm / 8.3 in |
| 2XL | UK 18 | 52 cm / 20.5 in | 112 cm / 44.1 in | 75 cm / 29.5 in | 21 cm / 8.3 in |
| 3XL | UK 18–20 | 54 cm / 21.3 in | 118 cm / 46.5 in | 77 cm / 30.3 in | 23 cm / 9.1 in |
| 4XL | UK 20–22 | 56 cm / 22.0 in | 124 cm / 48.8 in | 79 cm / 31.1 in | 23 cm / 9.1 in |
| 5XL | UK 22–24 | 58 cm / 22.8 in | 130 cm / 51.2 in | 81 cm / 31.9 in | 25 cm / 9.8 in |
Fit note: Designed with a relaxed fit. Choose your usual size for an easy comfortable look, or size up if you prefer extra room through the bust.