V Neck Kaftan Maxi Dress
| Size | UK Size Guide | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–14 | 130 cm / 51.18 in | 137 cm / 53.94 in | 48 cm / 18.90 in |
| M | UK 12–16 | 134 cm / 52.76 in | 138 cm / 54.33 in | 48.8 cm / 19.21 in |
| L | UK 14–18 | 138 cm / 54.33 in | 139 cm / 54.72 in | 49.6 cm / 19.53 in |
| XL | UK 16–20 | 142 cm / 55.91 in | 140 cm / 55.12 in | 50.4 cm / 19.84 in |
| 2XL | UK 18–22 | 146 cm / 57.48 in | 141 cm / 55.51 in | 51.2 cm / 20.16 in |
| 3XL | UK 20–24 | 150 cm / 59.06 in | 142 cm / 55.91 in | 52 cm / 20.47 in |
| 4XL | UK 22–26 | 154 cm / 60.63 in | 143 cm / 56.30 in | 52.8 cm / 20.79 in |
| 5XL | UK 24–28 | 158 cm / 62.20 in | 144 cm / 56.69 in | 53.6 cm / 21.10 in |
Fit note: Designed with a relaxed, loose kaftan fit. Choose your usual size for a flowing oversized look, or size down if you prefer a less relaxed fit.
Length note: This is a full-length maxi dress. If you are petite, the dress may sit longer.