women blouse #1
| Size | UK Fit Guide | Length | Sleeve Length | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 58 cm / 22.8 in | 38 cm / 15.0 in | 98 cm / 38.6 in |
| M | UK 10–12 | 59 cm / 23.2 in | 39 cm / 15.4 in | 104 cm / 40.9 in |
| L | UK 12–14 | 60 cm / 23.6 in | 40 cm / 15.7 in | 109 cm / 42.9 in |
| XL | UK 14–16 | 61 cm / 24.0 in | 41 cm / 16.1 in | 114 cm / 44.9 in |
| 2XL | UK 16–18 | 62 cm / 24.4 in | 42 cm / 16.5 in | 119 cm / 46.9 in |
| 3XL | UK 18–20 | 63 cm / 24.8 in | 43 cm / 16.9 in | 124 cm / 48.8 in |
| 4XL | UK 20–22 | 64 cm / 25.2 in | 44 cm / 17.3 in | 129 cm / 50.8 in |
| 5XL | UK 22–24 | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 134 cm / 52.8 in |
Fit note: This blouse has a loose relaxed fit. Choose your usual size for an easy draped look, or size down if you prefer a less oversized fit.