Women Deep V
Size Chart
| Size | UK Fit Guide | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 118 cm / 46.5 in | 62–88 cm / 24.4–34.6 in | 50–86 cm / 19.7–33.9 in |
| M | UK 10–12 | 119 cm / 46.9 in | 66–92 cm / 26.0–36.2 in | 53–90 cm / 20.9–35.4 in |
| L | UK 12–14 | 120 cm / 47.2 in | 70–98 cm / 27.6–38.6 in | 56–96 cm / 22.0–37.8 in |
| XL | UK 14–16 | 121 cm / 47.6 in | 74–104 cm / 29.1–40.9 in | 59–102 cm / 23.2–40.2 in |
| 2XL | UK 16–18 | 122 cm / 48.0 in | 78–110 cm / 30.7–43.3 in | 62–108 cm / 24.4–42.5 in |
Fit note: Designed with a fitted upper body and flowing A-line skirt. If you are between sizes or have a fuller bust, choose one size up.