women sandals #4
| UK Size | Supplier Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| UK 4 | 36 | EU 36–37 | 23 cm / 9.06 in |
| UK 4.5 | 37 | EU 37 | 23.5 cm / 9.25 in |
| UK 5.5 | 38 | EU 38 | 24 cm / 9.45 in |
| UK 6 | 39 | EU 38–39 | 24.5 cm / 9.65 in |
| UK 6.5 | 40 | EU 39 | 25 cm / 9.84 in |
| UK 7 | 41 | EU 39–40 | 25.5 cm / 10.04 in |
| UK 7.5 | 42 | EU 40 | 26 cm / 10.24 in |
| UK 8.5 | 43 | EU 41 | 26.5 cm / 10.43 in |
| UK 9 | 44 | EU 42 | 27 cm / 10.63 in |
| UK 9.5 | 45 | EU 43 | 27.5 cm / 10.83 in |
Fit note: Choose your usual UK size. If you are between sizes, have wider feet, or prefer extra room in trainers, choose one size up.