women sandals shoes 8
| UK Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|
| UK 2 | EU 34 | 20.5 cm / 8.1 in |
| UK 2.5 | EU 35 | 21 cm / 8.3 in |
| UK 3.5 | EU 36 | 22 cm / 8.7 in |
| UK 4 | EU 37 | 22.5 cm / 8.9 in |
| UK 5 | EU 38 | 23.5 cm / 9.3 in |
| UK 6 | EU 39 | 24.5 cm / 9.6 in |
| UK 7 | EU 40 | 25.5 cm / 10.1 in |
| UK 7.5 | EU 41 | 26 cm / 10.2 in |
| UK 8 | EU 42 | 27 cm / 10.6 in |
| UK 8.5 | EU 43 | 27.8 cm / 10.9 in |
Fit note: Choose your usual UK size. If you are between sizes, have wider feet, or prefer extra room in sandals, choose one size up.