women summer dress #14
| Size | UK Fit Guide | Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 115 cm / 45.3 in | 96 cm / 37.8 in | 104 cm / 40.9 in |
| M | UK 12–14 | 116 cm / 45.7 in | 102 cm / 40.2 in | 110 cm / 43.3 in |
| L | UK 14–16 | 117 cm / 46.1 in | 108 cm / 42.5 in | 116 cm / 45.7 in |
| XL | UK 16–18 | 118 cm / 46.5 in | 114 cm / 44.9 in | 122 cm / 48.0 in |
| 2XL | UK 20–22 | 119 cm / 46.9 in | 124 cm / 48.8 in | 132 cm / 52.0 in |
| 3XL | UK 24–26 | 120 cm / 47.2 in | 134 cm / 52.8 in | 142 cm / 55.9 in |
| 4XL | UK 28–30 | 121 cm / 47.6 in | 144 cm / 56.7 in | 152 cm / 59.8 in |
| 5XL | UK 32–34 | 122 cm / 48.0 in | 154 cm / 60.6 in | 162 cm / 63.8 in |
Fit note: This dress has a relaxed, comfortable fit. Choose your usual size for an easy flowing look. If you are between sizes or prefer extra room, choose one size up.